TR021 6,8 MICROHENRYS +-1
TR021 6,8 MICROHENRYS +-10%
TR021 6R8 K R15
TR021151KR15
TR021R10KA15
TR021R10KR15
TR021R18KA15
TR021R33KA15
TR022 10 MICROHENRYS +-10
TR022 10 MICROHENRYS +-10%
TR022 47 MICROHENRYS +-10
TR022 47 MICROHENRYS +-10%
TR023 0,22 MICROHENRY +-1
TR023 0,22 MICROHENRY +-10%
TR023 0,47 MICROHENRY +-1
TR023 0,47 MICROHENRY +-10%
TR023 10 MICROHENRYS +-10
TR023 10 MICROHENRYS +-10%
TR023 1000 MICROHENRYS +-
TR023 1000 MICROHENRYS +-10%
TR023 18 MICROHENRYS +-10
TR023 18 MICROHENRYS +-10%
TR023 270 MICROHENRYS +-1
TR023 270 MICROHENRYS +-10%
TR023 3,3 MICROHENRYS +-1
TR023 3,3 MICROHENRYS +-10%
TR023 3,9 MICROHENRYS +-1
TR023 3,9 MICROHENRYS +-10%
TR023 47 MICROHENRYS +-10
TR023 47 MICROHENRYS +-10%
TR023 560 MICROHENRYS +-1
TR023 560 MICROHENRYS +-10%
TR023101KA15
TR025 10 MICROHENRYS +-10
TR025 10 MICROHENRYS +-10%
TR025 100 MICROHENRYS +-1
TR025 100 MICROHENRYS +-10%
TR025 10000 MICROHENRYS +
TR025 10000 MICROHENRYS +-10%
TR025 15 MICROHENRYS +-10
TR025 15 MICROHENRYS +-10%
TR025 150 MICROHENRYS +-1
TR025 150 MICROHENRYS +-10%
TR025 22 MICROHENRYS +-10
TR025 22 MICROHENRYS +-10%
TR025 5,6 MICROHENRYS +-1
TR025 5,6 MICROHENRYS +-10%
TR025 8,2 MICROHENRYS +-1
TR025 8,2 MICROHENRYS +-10%
TR026 6,8 MICROHENRYS +-1
TR026 6,8 MICROHENRYS +-10%
TR-02B
TR-02BE6--226R
TR-03BE7--1K21
TR-03BE7--1K47
TR-03D-PBW
TR04021,00K0,1%
TR0403-4R7K
TR04111A ######
TR-04AI-TINEL
TR04BI
TR04BI-TINEL-LOCK-RING
TR-05
TR-0505
TR05065A-13
TR05221KBE01
TR05AI-TINEL-LOCK-RING
TR-05BD7--200R
TR0603 FA 2 A-T
TR06031,00K1%
TR06031,10K0,1%
TR060310,0K1%
TR060312,0K0,5%
TR0603150K1%
TR0603200K0,1%
TR06033,60K0,1%
TR0603470K1%
TR06036,49K0,1%
TR06036,80K0,1%
TR060362,0K0,1%
TR0603B150R